輸入車両整備の
お問い合わせ
Import car / Contact
大切な愛車をスピーディ&
リーズナブルにメンテナンス
大切な愛車をスピーディ&
リーズナブルにメンテナンス
区分 | 車両重量〜1,000kg | 車両重量〜1,500kg | 車両重量〜2,000kg | 車両重量〜2,500kg | 特殊 8ナンバーなど |
基本料金(税別) | ¥36,500 | ¥37,500 | ¥38,500 | ¥39,500 | ¥50,000〜 |
①自賠責保険 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 |
②重量税 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 | 重量による |
③印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
諸費用総額 (①+②+③) |
¥35,850 | ¥44,050 | ¥52,250 | ¥60,450 | - |
テスター費用 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
消費税(10%) | ¥3,650 | ¥3,750 | ¥3,850 | ¥3,950 | ¥5,000 |
車検総額 | ¥76,000 | ¥85,300 | ¥94,600 | ¥103,900 | - |
自賠責25ヶ月 | +¥510(¥18,160) |
区分 | 車両重量〜1,000kg | 車両重量〜1,500kg | 車両重量〜2,000kg | 車両重量〜2,500kg | 特殊 9ナンバーなど |
重量税 | ¥22,800 | ¥34,200 | ¥45,600 | ¥57,000 | 重量による |
車検総額 | ¥82,400 | ¥94,900 | ¥107,400 | ¥119,700 | - |
区分 | 車両重量〜1,000kg | 車両重量〜1,500kg | 車両重量〜2,000kg | 車両重量〜2,500kg | 特殊 9ナンバーなど |
重量税 | ¥25,200 | ¥37,800 | ¥50,400 | ¥63,000 | 重量による |
車検総額 | ¥84,800 | ¥98,500 | ¥112,200 | ¥125,900 | - |
※上記金額には整備費用や部品代は含まれておりません。
※詳細お見積りをお出しするのに、1日〜お預かりさせていただく場合がございます。
※令和3年10月1日より、特定整備の情報管理システムの運用費用400円が印紙代に含まれております。
DOT・4 | 工賃 ¥3,300 |
オイル代(0.5リットル使用時)¥2,200 | |
合計 ¥5,500 |
※オイル代は¥4,000/1リットル
チェックランプ診断 ブレーキオイル交換 システム解除 など |
¥3,300 |
輸入車のことなら、お気軽にご相談くださいませ。